一、12月第五周(12月27日—1月2日),环境空气质量综合指数由好到差依次是:
达茂旗环保局监测点位(1.94)
白云矿区环保局监测点位(2.24)
石拐区信访局监测点位(3.44)
固阳县人社局监测点位(4.27)
东河区鸿龙湾监测点位(4.46)
稀土高新区滨河大厦监测点位(4.69)
青山区一宫监测点位(4.71)
稀土高新区惠龙物流监测点位(5.27)
九原区市委党校监测点位(5.34)
东河区包八中监测点位(5.46)
土右旗科技大楼监测点位(5.52)
昆都仑区信访局监测点位(5.67)
青山区青山宾馆监测点位(5.85)
二、1月1日-12月31日,根据初步统计环境空气质量综合指数由好到差依次是:
达茂旗环保局监测点位(2.36)
白云矿区环保局监测点位(2.78)
石拐区信访局监测点位(3.31)
固阳县人社局监测点位(3.68)
稀土高新区滨河大厦监测点位(3.87)
东河区鸿龙湾监测点位(4.04)
青山区一宫监测点位(4.13)
九原区市委党校监测点位(4.19)
土右旗科技大楼监测点位(4.20)
稀土高新区惠龙物流监测点位(4.25)
青山区青山宾馆监测点位(4.31)
昆都仑区信访局监测点位(4.38)
东河区包八中监测点位(4.54)
1月1日-12月31日,根据初步统计空气质量达标天数比例由高到低依次是:
达茂旗环保局监测点位(93.2%)
白云矿区环保局监测点位(90.0%)
石拐区信访局监测点位(88.1%)
固阳县人社局监测点位(85.0%)
稀土高新区滨河大厦监测点位(84.6%)
青山区一宫监测点位(84.4%)
九原区市委党校监测点位(83.4%)
东河区鸿龙湾监测点位(82.9%)
青山区青山宾馆监测点位(81.7%)
稀土高新区惠龙物监测点位流(80.5%)
昆都仑区信访局监测点位(79.8%)
土右旗科技大楼监测点位(79.1%)
东河区包八中监测点位(79.0%)
1月1日-12月31日,根据初步统计细颗粒物(PM2.5)浓度由低到高依次是:
达茂旗环保局监测点位(14微克/立方米)
石拐区信访局监测点位(17微克/立方米)
白云矿区环保局监测点位(18微克/立方米)
稀土高新区滨河大厦监测点位(27微克/立方米)
东河区鸿龙湾监测点位(27微克/立方米)
固阳县人社局监测点位(27微克/立方米)
九原区市委党校监测点位(27微克/立方米)
青山区一宫监测点位(28微克/立方米)
稀土高新区惠龙物流监测点位(29微克/立方米)
土右旗科技大楼监测点位(30微克/立方米)
青山区青山宾馆监测点位(33微克/立方米)
昆都仑区信访局监测点位(34微克/立方米)
东河区包八中监测点位(34微克/立方米)
各旗县区监测点位环境空气质量综合指数排名 (12月27日—1月2日) | |||
排名 | 旗县区 | 监测点位置 | 空气质量综合指数 |
1 | 达茂旗 | 达茂旗环保局 | 1.94 |
2 | 白云矿区 | 白云矿区环保局 | 2.24 |
3 | 石拐区 | 石拐区信访局 | 3.44 |
4 | 固阳县 | 固阳县人社局 | 4.27 |
5 | 东河区 | 鸿龙湾 | 4.46 |
6 | 稀土高新区 | 滨河大厦 | 4.69 |
7 | 青山区 | 一宫 | 4.71 |
8 | 稀土高新区 | 惠龙物流 | 5.27 |
9 | 九原区 | 市委党校 | 5.34 |
10 | 东河区 | 包八中 | 5.46 |
11 | 土右旗 | 土右旗科技大楼 | 5.52 |
12 | 昆都仑区 | 昆都仑区信访局 | 5.67 |
13 | 青山区 | 青山宾馆 | 5.85 |
综合指数越低,表示环境空气质量越好;反之,表示环境空气质量越差。 |
各旗县区监测点位环境空气质量综合指数排名 (1月1日—12月31日) | |||
排名 | 旗县区 | 监测点位置 | 空气质量综合指数 |
1 | 达茂旗 | 达茂旗环保局 | 2.36 |
2 | 白云矿区 | 白云矿区环保局 | 2.78 |
3 | 石拐区 | 石拐区信访局 | 3.31 |
4 | 固阳县 | 固阳县人社局 | 3.68 |
5 | 稀土高新区 | 滨河大厦 | 3.87 |
6 | 东河区 | 东河鸿龙湾 | 4.04 |
7 | 青山区 | 一宫 | 4.13 |
8 | 九原区 | 市委党校 | 4.19 |
9 | 土右旗 | 土右旗科技大楼 | 4.20 |
10 | 稀土高新区 | 惠龙物流 | 4.25 |
11 | 青山区 | 青山宾馆 | 4.31 |
12 | 昆都仑区 | 昆都仑区信访局 | 4.38 |
13 | 东河区 | 包八中 | 4.54 |
综合指数越低,表示环境空气质量越好;反之,表示环境空气质量越差。 |
各旗县区监测点位环境空气质量达标天数比例排名 (1月1日—12月31日) | |||
排名 | 旗县区 | 监测点位置 | 达标天数比例 |
1 | 达茂旗 | 达茂旗环保局 | 93.2% |
2 | 白云矿区 | 白云矿区环保局 | 90.0% |
3 | 石拐区 | 石拐区信访局 | 88.1% |
4 | 固阳县 | 固阳县人社局 | 85.0% |
5 | 稀土高新区 | 滨河大厦 | 84.6% |
6 | 青山区 | 一宫 | 84.4% |
7 | 九原区 | 市委党校 | 83.4% |
8 | 东河区 | 东河鸿龙湾 | 82.9% |
9 | 青山区 | 青山宾馆 | 81.7% |
10 | 稀土高新区 | 惠龙物流 | 80.5% |
11 | 昆都仑区 | 昆都仑区信访局 | 79.8% |
12 | 土右旗 | 土右旗科技大楼 | 79.1% |
13 | 东河区 | 包八中 | 79.0% |
各旗县区监测点位PM2.5排名 (1月1日—12月31日) | |||
排名 | 旗县区 | 监测点位置 | PM2.5(微克/立方米) |
1 | 达茂旗 | 达茂旗环保局 | 14 |
2 | 石拐区 | 石拐区信访局 | 17 |
3 | 白云矿区 | 白云矿区环保局 | 18 |
4 | 稀土高新区 | 滨河大厦 | 27 |
4 | 东河区 | 东河鸿龙湾 | 27 |
4 | 固阳县 | 固阳县人社局 | 27 |
4 | 九原区 | 市委党校 | 27 |
8 | 青山区 | 一宫 | 28 |
9 | 稀土高新区 | 惠龙物流 | 29 |
10 | 土右旗 | 土右旗科技大楼 | 30 |
11 | 青山区 | 青山宾馆 | 33 |
12 | 昆都仑区 | 昆都仑区信访局 | 34 |
12 | 东河区 | 包八中 | 34 |
包头市重点企业及工业园区环境空气质量排名
(2021年1月1日—12月31日)
重点企业及工业园区环境空气质量综合指数排名 (12月27日—1月2日) | ||
排名 | 重点企业及工业园区 | 空气质量综合指数 |
1 | 达茂巴润工业园区 | 2.36 |
2 | 固阳县金山工业园区 | 4.65 |
3 | 稀土高新区希望园区 | 4.70 |
4 | 青山装备制造产业园区 | 4.73 |
5 | 土右新型工业园区 | 5.39 |
6 | 东河铝业产业园区 | 5.43 |
7 | 包 铝 | 5.82 |
8 | 九原工业园区 | 6.33 |
9 | 包 钢 | 6.35 |
10 | 希 铝 | 6.59 |
11 | 石拐工业园区 | 6.86 |
12 | 昆区金属深加工园区 | 9.37 |
综合指数越低,表示环境空气质量越好;反之,表示环境空气质量越差。 |
重点企业及工业园区环境空气质量综合指数排名 (1月1日—12月31日) | ||
排名 | 重点企业及工业园区 | 空气质量综合指数 |
1 | 达茂巴润工业园区 | 2.94 |
2 | 青山装备制造产业园区 | 3.90 |
3 | 固阳县金山工业园区 | 4.38 |
4 | 土右新型工业园区 | 4.56 |
5 | 东河铝业产业园区 | 4.66 |
6 | 稀土高新区希望园区 | 4.83 |
7 | 石拐工业园区 | 5.17 |
8 | 包 铝 | 5.33 |
9 | 希 铝 | 5.71 |
10 | 包 钢 | 5.76 |
11 | 九原工业园区 | 5.80 |
12 | 昆区金属深加工园区 | 5.87 |
综合指数越低,表示环境空气质量越好;反之,表示环境空气质量越差。 |
重点企业及工业园区环境空气质量达标天数比例排名 (1月1日—12月31日) | ||
排名 | 重点企业及工业园区 | 达标天数比例 |
1 | 达茂巴润工业园区 | 89.7% |
2 | 土右新型工业园区 | 84.1% |
3 | 青山装备制造产业园区 | 83.0% |
4 | 东河铝业产业园区 | 82.3% |
5 | 稀土高新区希望园区 | 79.4% |
6 | 包 钢 | 77.0% |
7 | 包 铝 | 76.3% |
8 | 固阳县金山工业园区 | 73.9% |
9 | 希 铝 | 73.0% |
10 | 石拐工业园区 | 70.1% |
11 | 九原工业园区 | 69.6% |
12 | 昆区金属深加工园区 | 69.1% |
重点企业及工业园区PM2.5排名 (1月1日—12月31日) | ||
排名 | 重点企业及工业园区 | PM2.5平均浓度(微克/立方米) |
1 | 达茂巴润工业园区 | 18 |
2 | 土右新型工业园区 | 24 |
3 | 青山装备制造产业园区 | 28 |
3 | 石拐工业园区 | 28 |
5 | 东河铝业产业园区 | 31 |
6 | 包 钢 | 35 |
6 | 固阳县金山工业园区 | 35 |
8 | 包 铝 | 36 |
9 | 希 铝 | 37 |
10 | 稀土高新区希望园区 | 40 |
11 | 昆区金属深加工园区 | 45 |
12 | 九原工业园区 | 47 |
上一条:澳门美高梅登录网站四季度全市政府网站、蒙古文政务网站和政务新媒体检查情况的通报
下一条:澳门美高梅登录网站对包头市开发区以案促改工作开展督导的公告